Terug
Woonhuis – Goudrenet 57, Uden
Huurprijs
€ 1.100,- per maand |kosten koper|
€ 1.100,- per maand |kosten koper|
Overdracht
Huurprijs | € 1.100,- per maand |
Status | Verhuurd |
Aanvaarding | Per 1 februari 2020 |
Bouwvorm type | Bestaande bouw |
Indeling
Aantal kamers | 5 (4 slaapkamers) |
Begane grond | Entree, hal, meterkast, cv-ruimte, toilet, woonkamer, keuken, garage |
Eerste etage | Overloop, 3 slaapkamers, badkamer |
Tweede etage | Overloop met aansluitingen witgoed, slaapkamer |
Garage | 2 garages aanwezig |
Oppervlakten en inhoud
Woonoppervlakte | 94 m² |
Inhoud | 359 m³ |
Perceeloppervlakte | 213 m² |
Tuin | Gelegen op het Zuidoosten |
Ligging | Gelegen in een rustige kindvriendelijke woonwijk |
Overige
Energielabel | C |
Kwaliteit | In goede staat |
Parkeerplaatsen | Op eigen terrein en directe omgeving |
Bouwjaar | 1984 |
Verwarming | Middels CV Ketel |
Isolatie | Spouwmuur- en dakisolatie en dubbele beglazing |
Huidige gebruik | Wonen |
Huidige bestemming | Wonen |
Kadastrale gemeente | Uden |
Soort eigendom/land | Eigendom |
Sectie | L 3184 |
Bijzonderheden | • € 1.100,- per maand exclusief gas, water en licht |
Download plattegrond
(PDF)
Routebeschrijving
Goudrenet 57, 5401 LX Uden