Terug
Woonhuis – Spechtlaan 24, Boekel
Vraagprijs
€ 695.000 k.k. |kosten koper|
€ 695.000 k.k. |kosten koper|
Overdracht
| Vraagprijs | € 695.000 k.k. |
| Status | Verkocht |
| Aanvaarding | In overleg |
| Bouwvorm | Bestaande bouw |
| Bouwvorm type | Bestaande bouw |
Indeling
| Aantal kamers | 7 (waarvan 4 slaapkamers) |
| Etage's | 3 woonlagen |
| Begane grond | Hal, toilet, meterkast, woonkamer, keuken, speelkamer/kantoor, bijkeuken, carport, garage, serre |
| Eerste etage | Overloop, 3 slaapkamers, badkamer, separaat toilet |
| Tweede etage | Overloop, slaapkamer, kamer, berging |
| Garage | Vrijstaand steen |
| Berging | Inpandig |
Oppervlakten en inhoud
| Woonoppervlakte | 202 m² |
| Inhoud | 862 m³ |
| Perceeloppervlakte | 383 m² |
| Ligging | In woonwijk |
Overige
| Energielabel | B |
| Kwaliteit | In goede staat |
| Parkeerplaatsen | Op eigen terrein |
| Bouwjaar | 1975 |
| Verwarming | Middels cv-ketel |
| CV ketel | Nefit (2018) |
| Warmwater | Middels cv-ketel |
| Isolatie | Dakisolatie, muurisolatie, vloerisolatie, HR en HR++ beglazing |
| Huidige gebruik | Wonen |
| Huidige bestemming | Wonen |
| Kadastrale gemeente | Boekel |
| Soort eigendom/land | Volle eigendom |
| Sectie | I 1182 |
Routebeschrijving
Spechtlaan 24, 5427 VL Boekel